| 賃料 | 81,000円 | 共益費 | - |
|---|---|---|---|
| 敷金/保証料 | 162,000円 / 47,950円 | 礼金 | なし |
| 管理費 | 5,000円 | 仲介手数料 | 99,000円 |
| 所在地 | 熊本市中央区神水1-12-24 MAP | ||
| 交通 | 県庁前バス 徒歩4分 | ||
市電、バス便どちらの利便良の築浅マンションです。
- 初期費用目安
-
470,850円
入居月日割家賃 81,000円
敷金 162,000円
礼金 0円
共益費 0円
水道費 0円
駐車場代 9,900円
管理費 5,000円
賃貸保証料 47,950円
火災保険料 21,500円
鍵交換費 28,000円
退去時清掃費0円
抗菌消毒費 16,500円
その他費用 0円
仲介手数料 99,000円※掲載の初期費用ならびに賃貸保証料は目安となり実際の金額とは異なる場合がございます。予めご了承ください。

物件詳細情報
| 小学校区 | - | 中学校区 | - |
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC造) 10階建/6階部分 | 総戸数 | 18戸 |
| 築年月 | 2023年03月 | 間取り | 2LDK ( LDK14.9 洋室6.4、6.0 ) |
| 専有面積 | 61.4m² | バルコニー面積 | - |
| 駐車場 | あり 1台 9,900円 | 火災保険料 | 21,500円 |
| 鍵交換費 | 28,000円 | 退去時清掃費 | - |
| 抗菌消毒費 | 16,500円 | その他の費用 | |
| 入居可能日 | 2025年10月下旬 | 仲介手数料 | 99,000円 |
| 管理態様 | 委託管理 | 現況 | 退去予定 |
| 取引態様 | 媒介 | 定期借地借家 | なし |
| 設備 | 築浅, 駐輪場, 全居室フローリング, ディンプルキー, 対面キッチン, 3点給湯, ガスコンロ付き, 追い焚き, 24時間換気システム, 室内洗濯機置場, ウォシュレット, クローゼット, シューズボックス, バルコニー, 2面バルコニー, 三面採光, インターネット無料, エアコン, プロパンガス, エレベータ, モニター付きインターホン, 角部屋, システムキッチン, 洗面化粧台, オートロック | ||













