| 賃料 | 61,000円 | 共益費 | - |
|---|---|---|---|
| 敷金/保証料 | 61,000円 / 40,000円 | 礼金 | なし |
| 管理費 | 5,000円 | 仲介手数料 | 82,500円 |
| 所在地 | 熊本市中央区神水1-12-24 MAP | ||
| 交通 | 県庁前バス 徒歩4分 | ||
市電、バス便どちらも利便良の2023年築の築浅マンションです。駐車場は縦列になります。
- 初期費用目安
-
328,400円
入居月日割家賃 61,000円
敷金 61,000円
礼金 0円
共益費 0円
水道費 0円
駐車場代 15,400円
管理費 5,000円
賃貸保証料 40,000円
火災保険料 19,000円
鍵交換費 28,000円
退去時清掃費0円
抗菌消毒費 16,500円
その他費用 0円
仲介手数料 82,500円※掲載の初期費用ならびに賃貸保証料は目安となり実際の金額とは異なる場合がございます。予めご了承ください。

物件詳細情報
| 小学校区 | - | 中学校区 | - |
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC造) 10階建/9階部分 | 総戸数 | 18戸 |
| 築年月 | 2023年03月 | 間取り | 1LDK ( LDK8.7 洋室4.5 ) |
| 専有面積 | 34.6m² | バルコニー面積 | - |
| 駐車場 | あり 1台 15,400円 | 火災保険料 | 19,000円 |
| 鍵交換費 | 28,000円 | 退去時清掃費 | - |
| 抗菌消毒費 | 16,500円 | その他の費用 | |
| 入居可能日 | 2026年03月上旬 | 仲介手数料 | 82,500円 |
| 管理態様 | 委託管理 | 現況 | 空 |
| 取引態様 | 媒介 | 定期借地借家 | なし |
| 設備 | 新築, 駐輪場, 全居室フローリング, ディンプルキー, ガスコンロ付き, ウォシュレット, 洗面所, 収納スペース, クローゼット, シューズボックス, バルコニー, インターネット無料, エアコン, プロパンガス, エレベータ, モニター付きインターホン, 角部屋, システムキッチン, 洗面化粧台, オートロック | ||














